OnePlus11
1月に中国向けで発表されたOnePlus11ですがついにグローバル版が発表されました
またOnePlus11 Ace2(11R)も発表されさっくりまとめてみました
OnePlus11シリーズのスペック
OnePlus11
本体サイズ | 163.1 x 74.1 x 8.53mm |
重量 | 205g |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL |
解像度 | 3216×1440 |
リフレッシュレート | 120Hz |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
メモリ | 8GB/16GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
認証方法 | 画面内指紋認証 |
無線充電 | 非対応 |
充電速度 | 100W急速充電 |
バッテリー | 50000mAh |
デュアルSIM | 対応(nanoSIM×2) |
リアカメラ(メイン) | 50MP |
リアカメラ(超広角) | 48MP |
リアカメラ(望遠) | 32MP |
フロントカメラ | 16MP |
発売日 | 2023年2月16日 |
価格 | 約9.1万円(メモリ8GB+容量128GB) 約9.9万円(メモリ16GB+容量256GB) |
OnePlus11 Ace2
本体サイズ | 163.4 x 74.3 x 8.7mm |
重量 | 204g |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL |
解像度 | 2772×1240 |
リフレッシュレート | 120Hz |
SoC | Snapdragon 8+ Gen1 |
メモリ | 12GB/16GB |
ストレージ | 256GB/512GB |
認証方法 | 画面内指紋認証 |
無線充電 | 非対応 |
充電速度 | 100W急速充電 |
バッテリー | 50000mAh |
デュアルSIM | 対応(nanoSIM×2) |
リアカメラ(メイン) | 50MP |
リアカメラ(超広角) | 8MP |
リアカメラ(マクロ) | 2MP |
フロントカメラ | 16MP |
発売日 | 2023年2月13日 |
価格 | 約5.4万円(メモリ12GB+容量256GB) 約6万円(メモリ16GB+容量256GB) 約6.8万円(メモリ16GB+容量512GB) |
意外とコスパ悪くないけど惜しい
ハイエンドモデルとしては申し分のないスペックを誇っておりカメラもハッセルブラッドと写りも綺麗に映ると思います
それだけでベースモデルで10万円を切るのはかなりコストパフォーマンスに優れているのではないでしょうか
一点不満点を挙げるとすれば無線充電に対応していないのが残念です
対抗馬としてはおそらくPixel7シリーズとなるでしょうか
価格のみですとPixelに分がありますがピュアAndroidではないためそこで差別化を図れてるのではないでしょうか
使い勝手のいいAndroid端末と考えたら選択肢としてありと思いました
無線充電に対応していないのが一層悔やまれます、、、